Ki sa ki kalite prensipal yo nan separatè mayetik
Jun 23, 2025
Separatè mayetik yo Enjenieri pou rezoud defi kontaminasyon atravè divès endistri yo. Kalite a pi bon depann sou ouFòm materyèl(Sèk\/mouye),Gwosè patikil, Pwosesis kouleAkSansiblite kontaminan. Anba la a se desen debaz yo itilize nan anviwònman endistriyèl mondyal:
| Lèt | Prensip opere | Pi bon pou | Kle endistri yo | Fòs leman |
|---|---|---|---|---|
| 1. Baton mayetik | Patikil fereuz kaptire sou sifas tib | Likid, slurries, poud amann | Manje, pharma, pwodwi chimik yo | 8, 000 - 12, 000 Gauss |
| 2. Grilles mayetik\/griy | Kontaminan bloke nan entèseksyon baton | Granules gravite-manje, poud | Plastik, grenn, sik | 9, 000 - 14, 000 Gauss |
| 3. Pouli mayetik | Ranplase tèt CONVEYOR; Leve & Egzeyat Metal | Solid esansyèl sou transporteur vit | Min, resiklaj, granula | 5,500–8,500 Gauss (sifas) |
| 4. Tanbou mayetik | Ekstèn wotasyon koki; kaptire metal grate | Materyèl mouye\/sèk esansyèl, mineral | Seramik, sab vè, fondri | 6, 000 - 10, 000 Gauss |
| 5. Leman plak | Amann fereuz konfòme yo ak plak sispann | Gratis-ap koule tankou dlo poud nan chutes\/tremi | Fraisage, epis santi bon, manje | 7, 000 - 10, 000 Gauss |
| 6. Sispann leman | Sou tèt li crossbelt\/overband; Retire gwo metal vagabon | Transporteur ak kabann materyèl gwo twou san fon | Yad bouyon, fatra, chabon | Elektwomayetik> 15, 000 G |
| 7. Separatè tiyo | Ancased baton mayetik nan kay sanitè | Inline likid\/keratin pwosesis | Letye, lwil manjab, pwodui kosmetik | 12, 000 Gauss+ (klas FDA) |
| 8. Eddy Separators Kouran | Repouse metal ki pa fè yo ak altène jaden mayetik | Resiklaj (kwiv, aliminyòm, zenk) | e-fatra, dechikte oto | Leman tè ra |
Varyasyon konsepsyon kle yo
▶︎ Pa Teknoloji Magnet:
Separateur leman pèmanan:
IsajNdfeb(Pri-efikas fòs) oswaSMCO(Chalè\/rezistans korozyon).
Ideyal pou: Pwosesis manje, anviwònman ki gen danje ladan, operasyon enèji-gratis.
Separatè elektwomayetik:
Fòs jaden reglabl via kouran elektrik.
Ideyal pou: Scrap recovery, high-temperature bulk handling (>350 degre).
▶︎ Pa netwaye metòd:
Manyèl Netwaye: Baton\/kadriyaj\/plak (peryodik D ').
Pwòp tèt ou-netwaye: Tanbou\/pouli (operasyon kontinyèl).
Rapid-lage: Desen sanitè pou antretyen vit.
Faktè seleksyon kritik
Eta materyèl
Likid\/slurries → Leman tib | Lojman tiyo
Poud sèk → Leman kadriyaj | Leman plak
Solid esansyèl → Poul | Sispann leman
Gwosè patikil
Fine pousyè (<500µm) → High-Gauss Baton neodim(8-12 mm dyamèt baton)
Large scrap (>25mm) →Leman crossbelt
Kapasite
Liy wo-debi →Tanbou pwòp tèt ou-netwayeOuPouli mayetik
Kondisyon piman bouk
High temp (>180 degre) →Smco leman
Medya korozivite → 316L Lojman Nerjaveèi






